<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>- Forum Syndical Européen -</title>
	<atom:link href="http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forumsyndicaleuropeen.net</link>
	<description>FSE - Association, créée en 1990, qui entend favoriser la rencontre de syndicalistes français et européens.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:17:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Déclaration de Forum Syndical Européen à l’issue du conseil d’administration du 3 février 2010</title>
		<link>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=74</link>
		<comments>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités - News]]></category>

		<category><![CDATA[appel]]></category>

		<category><![CDATA[déclaration]]></category>

		<category><![CDATA[F S E]]></category>

		<category><![CDATA[FSE]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[
A l&#8217;issue du débat de son dernier conseil d&#8217;administration sur les perspectives de sortie de crise, Forum Syndical Européen a lancé un appel à toutes les forces vives pour faire émerger par la mobilisation une réelle volonté publique d&#8217;encadrement du capitalisme financier destructeur de l&#8217;économie, de l&#8217;industrie et des services publics.
Vous trouverez ci-joint le texte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’ESPRIT DE PHILADELPHIE.</title>
		<link>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=71</link>
		<comments>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités - News]]></category>

		<category><![CDATA[capitaux]]></category>

		<category><![CDATA[FSE]]></category>

		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>

		<category><![CDATA[moynot]]></category>

		<category><![CDATA[supiot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[A LIRE ABSOLUMENT :
Le dernier ouvrage d’Alain Supiot revient de manière percutante sur la doxa ultra-libérale qui domine les politiques nationales et internationales depuis trente ans et tend à substituer l’objectif de la libre circulation des capitaux et des marchandises à celui de justice sociale.
Jean-Louis Moynot présente ici sa lecture et ses réflexions autour de : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Louis VIANNET : &#8220;LA PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTEE A BAISSE DE 3 POINTS EN FRANCE&#8221;</title>
		<link>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=123</link>
		<comments>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités - News]]></category>

		<category><![CDATA[FSE]]></category>

		<category><![CDATA[lasaire]]></category>

		<category><![CDATA[va]]></category>

		<category><![CDATA[viannet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Le Cahier Lasaire « salaires et crise » constitue une véritable contre-expertise opposable au rapport COTIS, directeur de l’INSEE, chargé d’évaluer l’évolution du partage de la valeur ajoutée en France. Il est généralement admis que la part des salaires a baissé dans les deux tiers des économies de la planète. Le phénomène est récent et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAHIER FSE N°1 - La CFDT : Une aventure humaine</title>
		<link>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=24</link>
		<comments>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les Cahiers de FSE]]></category>

		<category><![CDATA[FSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger le Cahier_FSE_1 La CFDT : une aventure humaine.
Pour aller plus loin : www.cfdt.fr/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des membres de F.S.E. ont participé au n° 43 de Mouvements</title>
		<link>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=21</link>
		<comments>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mouvements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[
Des membres de F.S.E. ont participé au no 43 de la revue Mouvements
Anne-Marie Grozelier : Les syndicats difficilement en phase avec les transformations du travail
(Téléchargez le texte en pdf mvt43_amgrozelier1)
Pierre Hureau et André Servais : « Réformisme » de la CFDT, de quoi parle-t-on au juste ?
(Téléchargez le texte en pdf mvt43_phureauaservais)
Pierre Héritier : Le coût des occasions manquées
(Téléchargez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAHIER FSE N°2 : « INDUSTRIES STRATEGIQUES EN EUROPE »</title>
		<link>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=19</link>
		<comments>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les Cahiers de FSE]]></category>

		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<category><![CDATA[FSE]]></category>

		<category><![CDATA[industies]]></category>

		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Politique industrielle et Europe Politique : le cas de l’industrie de défense.
Sommaire
Avant Propos : A quelles perspectives sont confrontés les salariés, leurs syndicats et leurs représentants, parties prenantes à l’industrie de Défense ?
Introduction : une nouvelle politique industrielle en gestation.

Recherche, technologies, marchés.
Politiques nationales et/ou politique européenne dans une problématique mondiale.
Politiques sectorielles européennes et stratégies mondiales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La politique de Sarkozy : chômage, précarité, pauvreté</title>
		<link>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=5</link>
		<comments>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités - News]]></category>

		<category><![CDATA[chomage]]></category>

		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[FSE]]></category>

		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>

		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[par Pierre Hureau
Brusque remontée du chômage : 50 000 demandeurs d&#8217;emploi supplémentaires au cours des mois d&#8217;Août et Septembre 2008. Est-ce la conséquence de la crise financière ? Non, pas encore ! Les effets de celle-ci sont à venir. Le chômage est reparti à la hausse depuis le début de l&#8217;année 2008. Il est la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy : an II</title>
		<link>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=9</link>
		<comments>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 12:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités - News]]></category>

		<category><![CDATA[chomage]]></category>

		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[par Pierre Hureau
Les élections du mois de mars 2008 ont clairement traduit le mécontentement d&#8217;une grande partie de la population et la déception de ceux qui avaient cru aux promesses du candidat-président. Mais sur les préoccupations majeures des salariés : pouvoir d&#8217;achat et emploi, le gouvernement n&#8217;entend pas infléchir le contenu et le rythme de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LA CHARTE D’AMIENS A CENT ANS</title>
		<link>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=29</link>
		<comments>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 13:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Activités - Activities]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités - News]]></category>

		<category><![CDATA[CHARTE D’AMIENS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[


La revue « 1900 » a organisé une journée d’études, le 11 octobre 2006 à Paris.



Avec la participation des secrétaires généraux de la CGT, de la CFDT et de FO.
Télécharger le Pdf relatif de trois pages : 1900-Charte-Amiens
 


 


 


 
 
 

 
 
 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forumsyndicaleuropeen.net/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

